| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 施瓦茨-韦斯·布雷根茨 | 0:0 | 奥地利·卢斯特瑙 | 俱乐部友谊赛 | 16:30 |
| 布加勒斯特星队 | 2:0 | 图纳里 | 俱乐部友谊赛 | 16:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 芝加哥天空队 | — | 西雅图风暴队 | WNBA | 00:00 |
| 明尼苏达森林狼队 | — | 洛杉矶火花队 | WNBA | 01:00 |
| 明尼苏达森林狼队 | — | 印第安纳步行者队 | NBA夏季联赛 | 03:30 |
| 费城76人队 | — | 奥兰多魔术队 | NBA夏季联赛 | 04:00 |
| 克利夫兰骑士队 | — | 新奥尔良鹈鹕队 | NBA夏季联赛 | 05:30 |
| 底特律活塞队 | — | 菲尼克斯太阳队 | NBA夏季联赛 | 06:00 |
| 夏洛特黄蜂队 | — | 密尔沃基雄鹿队 | NBA夏季联赛 | 07:30 |
| 塔拉纳基航空队 | 67:91 | 纳尔逊巨人队 | 新西兰NBL | 15:00 |
柬埔寨 | 足球: 对阵2024年5月10日 | 卡塔尔 |
澳大利亚 | 足球: 对阵2024年5月10日 | 伊拉克 |
乌克兰 | 足球: 对阵2024年5月10日 | 约旦 |
文莱 | 足球: 1 : 22024年5月10日 | 乌克兰 |
日本 | 足球: 1 : 22024年5月10日 | 菲律宾 |
吉尔吉斯 | 足球: 1 : 22024年5月10日 | 巴基斯坦 |
又到了新的一年,人们开始为新年决心而思考。通常这些决心包括减肥、戒烟和健身,仅举几例。
| 排名 | 球队 | P | W | L | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 22 | 2 | 5 | 72 |
| 2 | | 20 | 3 | 4 | 71 |
| 3 | | 18 | 4 | 4 | 68 |
| 4 | | 17 | 2 | 7 | 64 |
| 5 | | 17 | 2 | 6 | 60 |
| 6 | | 161 | 1 | 8 | 57 |
| 7 | | 15 | 4 | 8 | 52 |
| 8 | | 14 | 3 | 7 | 48 |